27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Fifeshire | |
12 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
19 | ![]() |
Glamorganshire | |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
Gloucestershire | |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Fifeshire | |
12 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
19 | ![]() |
Glamorganshire | |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
Gloucestershire | |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |